Your cart
No hay más artículos en su carrito Atención al cliente: +34 690 63 41 12
Envío gratis a partir de 40€
- -187,61 €
NAME | LOFT | DISPONIBLE PARA | LONGITUD | LIE | OFFSET (MM) | GRAPHITE SWING WEIGHT | STEEL SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 19° | DER. / IZQ. | 39.125" | 60.375° | 4.1 | D0 | D2 |
#5 | 22° | DER. / IZQ. | 38.50" | 61.0° | 3.7 | D0 | D2 |
#6 | 25° | DER. / IZQ. | 37.875" | 61.625° | 3.3 | D0 | D2 |
#7 | 28° | DER. / IZQ. | 37.25" | 62.25° | 2.8 | D0 | D2 |
#8 | 32° | DER. / IZQ. | 36.625" | 62.875° | 2.2 | D0 | D2 |
#9 | 37° | DER. / IZQ. | 36.00" | 63.5° | 1.7 | D0 | D2 |
PW | 42° | DER. / IZQ. | 35.75" | 63.75° | 1.5 | D0 | D2 |
AW | 46° | DER. / IZQ. | 35.50" | 64.0° | 1.4 | D0 | D2 |
GW | 50° | DER. / IZQ. | 35.50" | 64.0° | 1.3 | D0 | D2 |
SW | 54° | DER. / IZQ. | 35.50" | 64.0° | 1.3 | D0 | D2 |
CALLPARADYMAISMOKE-STH-GRAFITO-REG
0 Artículo
197193207474
No reviews